ପିଲୋ ବ୍ଲକ୍ ବିୟରିଂ, ରେଖୀୟ ଗାଇଡ୍ ରେଳ, ଗୋଲାକାର ରୋଲର ବିୟରିଂ, ଟେପର୍ଡ ରୋଲର ବିୟରିଂ, ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ,
,
| ବିୟରିଂ ୟୁନିଟ୍ ନମ୍ବର | ଶାଫ୍ଟ ଡାଏ। | ପରିମାପ (ଇଞ୍ଚ) କିମ୍ବା (ମିମି) | ବୋଲ୍ଟ ବ୍ୟବହୃତ | ବିୟରିଂ ନମ୍ବର | ବାସଗୃହ ନମ୍ବର | ଓଜନ (କେଜି) | ||||||||||
| d | ||||||||||||||||
| (ରେ।) | (ମିମି) | h | a | e | b | S1 | S2 | g | w | Bi | (ରେ।) | (ମିମି) | ||||
| ୟୁସିପି୨୦୫ | 25 | ୩୬.୫ | ୧୪୦ | ୧୦୫ | 38 | 13 | 19 | 15 | 71 | ୩୪.୧ | ଏମ୍୧୦ | UC205 | ପି୨୦୫ | ୦.୮୧ | ||
| ୟୁସିପି୨୦୫-୧୩ | ୧୩/୧୬ | ୧-୭/୧୬ | ୫-୧/୨ | ୪-୧/୮ | ୧-୧/୨ | ୧/୨ | ୩/୪ | ୧୯/୩୨ | ୨-୨୫/୩୨ | ୧.୩୪୨୫ | ୩/୮ | UC205-13 | ପି୨୦୫ | ୦.୮୧ | ||
| ୟୁସିପି୨୦୫-୧୪ | ୭/୮ | ୧-୭/୧୬ | ୫-୧/୨ | ୪-୧/୮ | ୧-୧/୨ | ୧/୨ | ୩/୪ | ୧୯/୩୨ | ୨-୨୫/୩୨ | ୧.୩୪୨୫ | ୩/୮ | UC205-14 | ପି୨୦୫ | ୦.୮୧ | ||
| ୟୁସିପି୨୦୫-୧୫ | ୧୫/୧୬ | ୧-୭/୧୬ | ୫-୧/୨ | ୪-୧/୮ | ୧-୧/୨ | ୧/୨ | ୩/୪ | ୧୯/୩୨ | ୨-୨୫/୩୨ | ୧.୩୪୨୫ | ୩/୮ | UC205-15 | ପି୨୦୫ | ୦.୮୧ | ||
| ୟୁସିପି୨୦୫-୧୬ | ୧ | ୧-୭/୧୬ | ୫-୧/୨ | ୪-୧/୮ | ୧-୧/୨ | ୧/୨ | ୩/୪ | ୧୯/୩୨ | ୨-୨୫/୩୨ | ୧.୩୪୨୫ | ୩/୮ | UC205-16 | ପି୨୦୫ | ୦.୮୧ | ||
